KOSZMAREK (2D/dubbing)
31.10.2025 (piątek), godz. 16:00
Nakło nad Notecią, ul. Mickiewicza 3 Nakielski Ośrodek Kultury - kino Relaks
            Scena
          
        | I. | 1N 2N 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | I. | 
| II. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | II. | 
| III. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | III. | 
| IV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | IV. | 
| V. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | V. | 
| VI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | VI. | 
| VII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | VII. | 
| VIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | VIII. | 
| IX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | IX. | 
| X. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | X. | 
| XI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | XI. | 
| XII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | XII. | 
| XIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | XIII. | 
| XIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | XIV. | 
| XV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | XV. | 
| XVI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | XVI. | 
| XVII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | XVII. | 
| XVIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | XVIII. | 
| XIX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | XIX. | 
| XX. | 1 2 3 4 11 12 13 14 | XX. | 
| XXI. | 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 | XXI. | 
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
 23,13 zł